Anda cukup melakukan 3 langkah mudah untuk berbelanja di Dejavu Magic Shop / Dejavu Grosir, kami jamin semua prosesnya sangat mudah, dan semua orang dapat melakukannya.
PESAN
Silahkan kirim pesanan anda via SMS ke : (0857 3228 0669 /0838 5614 7696) HOT LINE 24 HOURS
CONTOH: Rif’an hendak mengorder 5 Judul DVD Tutorial sulap yaitu : Dedy cobuzier-Learning Magic, Demian - Do The Magic, 40 ways to force a card, Mastering The Art of Pickpocketing, Ellusionist - 5 Magic tricks. Rif’an bertempat tinggal di Candi Kota Sidoarjo. Maka untuk mengorder Rif’an bisa sms ke 0838 5614 7696 dengan format:
- Nama: Rif’an, Pesan: Dedy cobuzier-Learning Magic, Demian - Do The Magic, 40 ways to force a card, Mastering The Art of Pickpocketing, Ellusionist - 5 Magic tricks. Lokasi saya di Candi Kota Sidoarjo
Maka kemudian Rif’an akan mendapatkan sms balasan:
- 5 Judul DVD=25rb + ongkir Sidoarjo 10rb Total 35rb, Silahkan Transfer ke. BCA 363 1437 280 / BNI 01131 64754 /Mandiri 1410 0128 12012 an. FACHRUR RAZI. Konfirm after transfer ok.
Kemudian Rif’an WAJIB mengkonfirmasi transfer sekaligus menuliskan alamat kemana barang hendak dikirim via SMS beserta KODE POS nya (PENTING) :
- Dejavu Magic, sudah saya kirim rp 35.000 atas nama Rif’an Sutrisno ke BCA. Harap Kirim ke Candi C-IV No. 37 Kota Sidoarjo 60113 .
Terakhir, Rif’an akan mendapatkan balasan sms seperti ini :
- Oke pak, dana sudah kami terima. Barang akan segera kami kirim, thanks
BAYAR
Pembayaran dapat dilakukan via:
- transfer bank (ATM atau langsung ke bank)
- setoran tunai di bank (BCA/BNI)
Perhatian:
- Bagi anda yang mentransfer dari bank BCA silahkan transfer ke no.rekening BCA kami di 363 1437 280.
- Bagi anda yang mentransfer dari bank selain-BCA (BRI, BNI, NISP, Panin, dll) silahkan transfer ke no.rekening BNI kami di 01131 64754.
- Harap konfirmasi setelah melakukan pembayaran / transfer, ke sms center Dejavu Magic di 0838 5614 7696./ 0857 3228 0669 (lihat point 1)
Transfer ke: BCA 363 1437 280 / BNI 01131 64754 / Mandiri 1410 0128 12012 an. FACHRUR RAZI.
TERIMA
Silahkan duduk manis dan menunggu, barang akan segera diantar oleh kurir kami tepat sampai di depan pintu rumah anda. Congratulation you’re a Magician now!
KETERANGAN:
- Konfirm after transfer ini sangat penting dilakukan, karena dengan mengkonfirmasi uang yang sudah anda transfer, maka kami akan segera mengecek masuknya dana, dan apabila benar akan segera kami proses hari itu juga.
- Setelah anda mentransfer uang, anda akan mendapatkan konfirmasi dalam waktu paling lama 2 jam (karena kita perlu waktu untukmen-cek apakah uang benar sudah masuk atau belum)
- Barang yang anda order dan sudah dibayar sebelum jam 15.00 (3 sore), akan dikirim hari itu juga. pembayaran di atas jam 15.00 (3 sore), barang akan dikirim keesokan harinya.
- Barang yang anda order pasti akan sampai ke tempat tujuan karena kita menggunakan jasa pengiriman profesional JNE. anda akan mendapatkan nomor resi pengiriman keesokan pagi harinya setelah barang dikirim.
- Kantor Dejavu Magic Shop efektif buka hari Senin-Sabtu jam 9.00 (9 pagi) dan tutup jam 19.00 (7malam) WIB. Harap maklum apabila sms diatas jam 7 malam akan dibalas keesokan harinya. Hari minggu kantor libur.
- Apabila anda belum mendapatkan nomor resi anda, silahkan menghubungi sms center Dejavu Magic di 0857 3228 0669 untuk meminta nomor resi anda.
- Keterangan ongkos kirim dapat dilihat di bawah sini.
- DEjavu Magic tidak melayani pembelanjaan dengan sistem Cash On Delivery (COD), dikarenakan kita berkerjasama dengan jasa pengiriman profesional JNE untuk pengiriman. Pembayaran dengan sistem Cash On Delivery (COD) hanya bisa untuk Pelanggan dalam kota Surabaya
- Pertanyaan lainnya bisa langsung ditanyakan ke sms center Dejavu Magic di 0857 3228 0669 (sms/call)
Untuk pengiriman tujuan tertentu yang tidak tercantum bisa langsung hubungi sms center DEjavu Magic di 0857 3228 0669 / 0838 5614 7696(sms/call).
Cek Ongkir di:
Cek Ongkir di:
Kota Banda Aceh | Banda Aceh | 45,500 |
Kab. Bireuen | Bireuen | 72,000 |
Kab. Gayo Lues | Blang Kejeren | 96,000 |
Kab. Aceh Barat Daya | Blangpidie | 85,500 |
Kab. Aceh Timur | Idi Rayeuk | 72,000 |
Kab. Aceh Besar | Jantho | 72,000 |
Kab. Aceh Tamiang | Kuala simpang | 72,000 |
Kab. Aceh Tenggara | Kutacane | 83,000 |
Kab. Aceh Jaya | Krueng Sabee | 70,000 |
Kota Langsa | Langsa | 72,000 |
Kota Lhokseumawe | Lhokseumawe | 65,500 |
Kab. Aceh Utara | Lhoksukon | 85,500 |
Kab. Aceh Barat | Meulaboh | 72,000 |
Kab. Pidie Jaya | Meureudu | 70,000 |
Kota Sabang | Sabang | 72,000 |
Kab. Pidie | Sigli | 72,000 |
Kab. Bener Meriah | Simpang Tiga Redelon | 70,000 |
Kab. Simeulue | Sinabang | 123,000 |
Kab. Aceh Singkil | Singkil | 123,000 |
Kota Subulussalam | Subulussalam | 70,000 |
Kab. Nagan Raya | Suka Makmue | 83,000 |
Kab. Aceh Tengah | Takengon | 85,500 |
Kab. Aceh Selatan | Tapak Tuan | 85,500 |
Calang | 96,000 | |
Kab. Toba Samosir | Balige | 60,000 |
Kota Binjai | Binjai | 42,500 |
Kab. Humbang Hasudutan | Dolok Sangggul | 68,000 |
Kab. Nias | Gunung Sitoli | 68,000 |
Kab. Padang Lawas Utara | Gunung Tua | 48,000 |
Kab. Karo | Kabanjahe | 42,500 |
Kab. Asahan | Kisaran | 45,000 |
Kab. Batubara | Limapuluh | 45,500 |
Kab. Deli Serdang | Lubuk Pakam | 40,000 |
Kota Medan | Medan | 38,500 |
Kota Padang Sidempuan | Padang Sidempuan | 46,500 |
Kab. Samosir | Pangururan | 60,000 |
Kab. Mandailing Natal | Panyambungan | 76,000 |
Kab. Simalungun | Pematangsiantar | 44,000 |
Kab. Labuhan Batu | Rantau Prapat | 48,000 |
Kab. Pakpak Bharat | Salak | 73,000 |
Kab. Serdang Bedagai | Sei Rampah | 48,000 |
Kab. Tapanuli Tengah | Sibolga | 48,000 |
Kab. Padang Lawas | Sibuhuan | 48,000 |
Kab. Dairi | Sidikalang | 58,500 |
Kab. Tapanuli Selatan | Sipirok | 56,000 |
Kab. Langkat | Stabat | 48,000 |
Kota Tanjung Balai | Tanjung Balai Asahan | 48,000 |
Kab. Tapanuli Utara | Tarutung | 52,000 |
Kota Tebing Tinggi | Tebing Tinggi | 44,000 |
Kab. Nias Selatan | Teluk Dalam | 67,000 |
Pangkalan Brandan | 60,000 | |
Laguboti | 64,000 | |
Belawan | 41,000 | |
Siborong Borong | 67,000 | |
Tanjung Morawa | 41,000 | |
Kab. Rokan Hilir | Bagan Siapi-api | 49,000 |
Kab. Kampar | Bangkinang | 47,500 |
Kab. Bengkalis | Bengkalis | 45,000 |
Kota Dumai | Dumai | 40,000 |
Kab. Palalawan | Pangkalan Kerinci | 47,500 |
Kab. Rokan Hulu | Pasir Pangaraian | 44,500 |
Kota Pekanbaru | Pekanbaru | 34,000 |
Kab. Indragiri Hulu | Rengat | 47,500 |
Kab. Siak | Siak Indrapura | 58,000 |
Kab. Kuantan Singingi | Teluk Kuantan | 49,000 |
Kab. Indragiri Hilir | Tembilahan | 48,500 |
Minas | 42,000 | |
Rumbai | 38,000 | |
Marpoyan | 38,000 | |
Ujung Batu | 47,500 | |
Duri | 39,500 | |
Kab. Bintan | Bandar Seri Bintan | 54,500 |
Kota Batam | Batam | 24,000 |
Kab. Lingga | Lingga/Daik | 71,000 |
Kab. Natuna | Ranai | 48,000 |
Kab. Karimun | Tanjung Balai Karimun / Kundur | 35,000 |
Kota Tanjung Pinang | Tanjung Pinang | 44,000 |
Nongsa | 24,000 | |
Kabil | 24,000 | |
Dabo Singkep | 49,000 | |
Kab. Solok | Arosuka | 39,000 |
Kab. Tanah Datar | Batu Sangkar | 39,000 |
Kota Bukittinggi | Bukittinggi | 39,000 |
Kab. Agam | Lubuk Basung | 49,000 |
Kab. Pasaman | Lubuk Sikaping | 49,000 |
Kab. Sijunjung | Muara/Sijunjung | 57,000 |
Kota Padang | Padang | 33,000 |
Kota Padang Panjang | Padang Panjang | 39,000 |
Kab. Pesisir Selatan | Painan | 42,000 |
Kab. Padang Pariaman | Pariaman | 39,000 |
Kota Pariaman | Padang Pariaman | 39,000 |
Kota Payakumbuh | Payakumbuh | 39,000 |
Kab. Dharmasraya | Dharmasraya | 59,500 |
Kota Sawahlunto | Sawahlunto | 48,500 |
Kota Solok | Solok | 39,000 |
Kab. Kepulaun Mentawai | Tuapejat | 57,000 |
Lima Puluh Kota | 36,000 | |
Solok Selatan | 57,000 | |
Kep Pagai | 57,000 | |
Lubuk Alung | 39,000 | |
Kab. Merangin | Bangko | 41,000 |
Kota Jambi | Jambi | 26,500 |
Kab. Tanjung Jabung Barat | Kuala Tungkal | 39,500 |
Kab. Batang Hari | Muara Bulian | 33,000 |
Kab. Bungo | Muara Bungo | 40,500 |
Kab. Tebo | Muara Tebo | 40,500 |
Kab. Tanjung Jabung Timur | Muara Sabak | 157,500 |
Kab. Sarolangun | Sarolangun | 40,500 |
Kab. Muaro Jambi | Sengeti | 91,000 |
Kab. Kerinci | Sungai Penuh | 40,500 |
Ramba | 157,500 | |
Kab. Ogan Komering Ulu | Baturaja | 39,500 |
Kab. Ogan Ilir | Indralaya | 31,500 |
Kab. Ogan Komering Ilir | Kayu Agung | 36,000 |
Kab. Lahat | Lahat | 39,500 |
Kab. Ogan Komering Ulu Timur | Martapura | 44,000 |
Kab. Musi Rawas | Muara Beliti Baru / Musi Rawas | 51,000 |
Kab. Muara Enim | Muara enim/Tanjung Enim | 39,500 |
Kab. Organ Komering Ulu Selatan | Muaradua | 44,000 |
Kota Lubuk Linggau | Lubuk Linggau | 39,500 |
Kota Pagar Alam | Pagar Alam | 48,000 |
Kota Palembang | Palembang | 26,500 |
Kab. Banyuasin | Pangkalan Balai / Banyuasin | 37,000 |
Kota Prabumulih | Prabumulih | 39,500 |
Kab. Musi Banyuasin | Sekayu | 39,500 |
Tebing Tinggi | 42,000 | |
Sungai Lilin | 44,000 | |
Sungai Gerong / Plaju | 37,500 | |
Kab. Bangka Tengah | Koba | 40,000 |
Kab. Belitung Timur | Manggar | 38,500 |
Kab. Bangka Barat | Mentok | 52,000 |
Kota Pangkal Pinang | Pangkal Pinang | 28,000 |
Kab. Bangka | Sungailiat | 34,500 |
Kab. Belitung | Tanjung Pandan | 40,000 |
Kab. Bangka Selatan | Toboali | 40,000 |
Belinyu | 40,000 | |
Jebus | 40,000 | |
Kelapa | 40,000 | |
Kab. Bengkulu Utara | Arga Makmur | 38,000 |
Kota Bengkulu | Bengkulu | 32,000 |
Kab. Rejang Lebong | Curup | 44,000 |
Kab. Kaur | Kaur | 52,000 |
Kab. Kepahiang | Kepahiang | 52,000 |
Kab. Lebong | Lebong | 52,000 |
Kab. Bengkulu Selatan * | Manna | 45,000 |
Kab. Muko-muko | Muko-muko | 58,500 |
Kab. Seluma | Tais | 49,000 |
Kota Bandar Lampung | Bandar Lampung | 26,500 |
Kab. Way Kanan | Blambangan Umpu | 45,000 |
Kab. Pesawaran | Gedong Tataan | 37,000 |
kab. Lampung Tengah | Gunung Sugih | 36,000 |
Kab. Lampung Selatan | Kalianda | 38,500 |
Kab. Tanggamus | Kota Agung | 34,000 |
Kab. Lampung Utara | Kotabumi | 34,000 |
Kab. Lampung Barat | Liwa | 34,000 |
kab. Tulang Bawang | Menggala | 50,500 |
Kota Metro | Metro | 36,000 |
Kab. Lampung Timur | Sukadana | 34,000 |
Bakauheuni | 38,500 | |
Kalianda | 38,500 | |
Krui/Pesisir Tengah | 50,500 | |
Sumber Jaya | 50,500 | |
Talang Padang | 38,500 | |
Pringsewu | 36,000 | |
Bukit Kemuning | 38,500 | |
Kota Administrasi Jakarta Barat | Jakarta Barat | 13,000 |
Kota Administrasi Jakarta Pusat | Jakarta Pusat | 13,000 |
Kota Administrasi Jakarta Selatan | Jakarta Selatan | 13,000 |
Kota Administrasi Jakarta Timur | Jakarta Timur | 13,000 |
Kota Administrasi Jakarta Utara | Jakarta Utara | 13,000 |
Kab. Serang | Baros | 18,000 |
Kota Cilegon | Cilegon | 16,500 |
Kab. Pandeglang | Pandeglang | 19,000 |
Kab. Lebak | Rangkasbitung | 21,000 |
Kota Serang | Serang | 18,000 |
Kota Tangerang | Tangerang | 16,000 |
Kab. Tangerang | Tigaraksa | 16,500 |
Anyer | 20,000 | |
Merak | 18,500 | |
Balaraja | 16,500 | |
Serpong / BSD | 16,500 | |
Kota Bandung | Bandung | 16,500 |
Kota Banjar | Banjar | 23,000 |
Kota Bekasi | Bekasi | 15,500 |
Kota Bogor | Bogor | 15,500 |
Kab. Ciamis | Ciamis | 20,000 |
Kab. Cianjur | Cianjur | 18,000 |
Kab. Bogor | Cibinong | 16,500 |
Kab. Bekasi | Cikarang | 16,500 |
Kota Cimahi | Cimahi | 19,000 |
Kota Cirebon | Cirebon | 16,500 |
Kota Depok | Depok | 15,500 |
Kab. Garut | Garut | 19,000 |
Kab. Indramayu | Indramayu | 23,000 |
Kab. Karawang | Karawang | 16,000 |
Kab. Kuningan | Kuningan | 23,000 |
Kab. Majalengka | Majalengka | 23,000 |
Kab. Bandung Barat | Ngamprah / Cimareme | 19,000 |
Kab. Purwakarta | Purwakarta | 16,500 |
Kab. Tasikmalaya | Singaparna | 19,000 |
Kab. Bandung | Soreang | 19,000 |
Kab. Subang | Subang | 19,000 |
Kab. Sukabumi | Sukabumi | 16,500 |
Kab. Cirebon | Sumber | 19,500 |
Kab. Sumedang | Sumedang | 20,500 |
Kota Tasikmalaya | Tasikmalaya | 19,500 |
Majalaya | 18,500 | |
Jatinangor | 20,500 | |
Lembang | 19,000 | |
Rancaekek | 19,000 | |
Jatibarang | 20,000 | |
Kadipaten | 20,000 | |
Losari | 27,000 | |
Palimanan | 19,500 | |
Jatiwangi | 19,500 | |
Kab. Banjarnegara | Banjarnegara | 22,500 |
Kab. Batang | Batang | 22,500 |
Kab. Blora | Blora | 25,000 |
Kab. Boyolali | Boyolali | 18,000 |
Kab. Brebes | Brebes | 25,000 |
Kab. Cilacap | Cilacap | 17,500 |
Kab. Demak | Demak | 22,500 |
Kab. Jepara | Jepara | 22,500 |
Kab. Karanganyar | Karanganyar | 12,500 |
Kab. Kebumen | Kebumen | 22,500 |
Kab. Kendal | Kendal | 22,500 |
kab. Klaten | Klaten | 11,500 |
Kab. Magelang | Mungkid | 17,000 |
Kab. Kudus | Kudus | 18,000 |
Kota Magelang | Magelang | 11,000 |
Kab. Pati | Pati | 22,500 |
Kota Pekalongan | Pekalongan | 18,000 |
Kab. Pemalang | Pemalang | 22,500 |
Kab. Purbalingga | Purbalingga | 22,500 |
Kab. Banyumas | Purwokerto/Banyumas | 22,500 |
Kab. Grobogan | Purwodadi | 22,500 |
Kab. Purworejo | Purworejo | 20,500 |
Kab. Rembang | Rembang | 25,000 |
Kota Salatiga | Salatiga | 18,000 |
Kota Semarang | Semarang | 13,000 |
Kab. Tegal | Slawi | 25,000 |
Kab. Sragen | Sragen | 18,000 |
Kab. Sukoharjo | Sukoharjo | 18,000 |
Kota Surakarta | Surakarta/Solo | 13,000 |
Kota Tegal | Tegal | 18,000 |
Kab. Temanggung | Temanggung | 20,500 |
Kab. Semarang | Ungaran | 18,000 |
Kab. Wonogiri | Wonogiri | 14,000 |
Kab. Kab. Wonosobo | Wonosobo | 22,500 |
Ambarawa | 17,500 | |
Cepu | 25,000 | |
Bojonegoro | 21,000 | |
Majenang | 27,500 | |
Ajibarang | 18,000 | |
Kartosuro | 18,000 | |
Bumi Ayu | 13,500 | |
Kab. Bantul | Bantul | 15,000 |
Kab. Sleman | Sleman | 14,500 |
Kab. Kulon Progo | Wates/Kulon Progo | 18,000 |
Kab. Gunung Kidul | Wonosari | 18,000 |
Kota Yogyakarta | Yogyakarta | 14,000 |
Prambanan | 18,000 | |
Kab. Bangkalan | Bangkalan | 20,500 |
Kab. Banyuwangi | Banyuwangi | 17,500 |
Kota Batu | Batu | 13,000 |
Kota Blitar | Blitar | 17,500 |
Kab. Bojonegoro | Bojonegoro | 25,000 |
Kab. Bondowoso | Bondowoso | 17,500 |
Kab. Madiun | Caruban | 18,000 |
Kab. Gresik | Gresik | 10,000 |
Kab. Jember | Jember | 12,500 |
Kab. Jombang | Jombang | 12,500 |
Kota Kediri | Kediri | 12,500 |
Kab. Malang | Kepanjen | 13,000 |
Kab. Trenggalek | Trenggalek | 16,000 |
Kab. Probolinggo | Krasaan | 17,500 |
Kab. Lamongan | Lamongan | 15,000 |
Kab. Lumajang | Lumajang | 17,000 |
Kota Madiun | Madiun | 15,000 |
Kab. Magetan | Magetan | 17,500 |
Kota Malang | Malang | 10,000 |
Kota Mojokerto | Mojokerto | 15,000 |
Kab. Nganjuk | Nganjuk | 17,500 |
Kab. Ngawi | Ngawi | 17,500 |
Kab. Pacitan | Pacitan | 27,000 |
Kab. Pamekasan | Pamekasan | 17,500 |
Kab. Pasuruan | Pandaan | 13,000 |
Kota Pasuruan | Pasuruan | 10,000 |
Kab. Ponorogo | Ponorogo | 17,500 |
Kota Probolinggo | Probolinggo | 12,500 |
Kab. Sampang | Sampang | 20,500 |
Kab. Sidoarjo | Sidoarjo | 5,000 |
Kab. Situbondo | Situbondo | 17,500 |
Kab. Sumenep | Sumenep | 20,500 |
Kota Surabaya | Surabaya | 5,000 |
Kab. Tuban | Tuban | 15,000 |
Kab. Tulungagung | Tulungagung | 16,000 |
Paiton | 17,500 | |
Kab. Karangasem | Amlapura/Karangasem | 34,500 |
Kab. Bangli | Bangli | 26,500 |
Kota Denpasar | Denpasar | 21,000 |
Kab. Gianyar | Gianyar | 26,000 |
Kab. Badung | Menguwi/Badung | 27,000 |
Kab. Jembrana | Negara/Jembrana | 42,500 |
Kab. Klungkung | Samarapura/ Klungkung | 29,500 |
Kab. Buleleng | Singaraja/Buleleng | 34,000 |
Kab. Tabanan | Tabanan | 29,500 |
Kuta | 21,000 | |
Nusa Dua | 21,000 | |
Sanur | 21,000 | |
Gilimanuk | 43,000 | |
Ngurahrai | 21,000 | |
Jimbaran | 21,000 | |
Kab. Bengkayang | Bengkayang | 35,000 |
Kab. Ketapang | Ketapang | 44,000 |
Kab. Pontianak | Mempawah | 32,000 |
Kab. Melawi | Nanga Pinoh/Melawi | 40,000 |
Kab. Landak | Ngabang | 36,000 |
Kota Pontianak | Pontianak | 28,000 |
Kab. Kapuas Hulu | Putussibau | 47,000 |
Kab. Sambas | Sambas | 37,000 |
Kab. Sanggau | Sanggau | 38,500 |
Kab. Sekadau | Sekadau Hilir | 38,500 |
Kota Singkawang | Singkawang | 33,000 |
Kab. Sintang | Sintang | 40,000 |
Kab. Kubu Raya | Sungai Raya/Kubu Raya | 32,000 |
Kab. Kayong Utara | Teluk Melano | 44,000 |
Wajok | 28,000 | |
Kab. Hulu Sungai Utara | Amuntai | 26,500 |
Kota Banjarbaru | Banjarbaru | 25,000 |
Kota Banjarmasin | Banjarmasin | 20,000 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | Barabai | 26,500 |
Kab. Tanah Bambu | Batu Licin | 29,000 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | Kandangan | 26,500 |
Kab. Kota Baru | Kotabaru | 30,500 |
Kab. Barito Kuala | Marabahan | 28,000 |
Kab. Banjar | Martapura/Banjar | 22,500 |
Kab. Balangan | Paringin/Balangan | 36,000 |
Kab. Tanah Laut | Pelaihari | 24,000 |
Kab. Tampir | Rantau | 24,500 |
Kab. Tabalong | Tanjung | 26,500 |
Sungai Danau | 33,500 | |
Kab. Hulu Sungai Utara | Amuntai | 26,500 |
Kota Banjarbaru | Banjarbaru | 25,000 |
Kota Banjarmasin | Banjarmasin | 20,000 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | Barabai | 26,500 |
Kab. Tanah Bambu | Batu Licin | 29,000 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | Kandangan | 26,500 |
Kab. Kota Baru | Kotabaru | 30,500 |
Kab. Barito Kuala | Marabahan | 28,000 |
Kab. Banjar | Martapura/Banjar | 22,500 |
Kab. Balangan | Paringin/Balangan | 36,000 |
Kab. Tanah Laut | Pelaihari | 24,000 |
Kab. Tampir | Rantau | 24,500 |
Kab. Tabalong | Tanjung | 26,500 |
Sungai Danau | 33,500 | |
Kab. Barito Selatan | Buntok | 34,000 |
Kab. Katingan | Kasongan | 26,500 |
Kab. Kapuas | Kuala Kapuas | 39,000 |
Kab. Gunung Mas | Kuala Kurun | 44,000 |
Kab. Barito Utara | Muara Teweh | 33,000 |
Kab. Murung Raya | Purukcahu | 49,500 |
Kab. Barito Timur | Tamiang Layang | 50,000 |
Kab. Seruyan | Kuala Pembuang | 85,500 |
Kota Palangka Raya | Palangkaraya | 22,000 |
Kab. Kotawaringin Barat | Pangkalan Bun | 34,000 |
Kab. Pulang Pisau | Pulang Pisau | 57,000 |
Kab. Kotawaringin Timur | Sampit | 34,000 |
Kab. Sukamara | Sukamara | 112,000 |
Kab. Barito Timur | Lamandau/Nangebulik | 101,000 |
Kota Balikpapan | Balikpapan | 25,000 |
Kota Bontang | Bontang | 33,000 |
Kab. Malinau | Malinau | 46,000 |
Kab. Nunukan | Nunukan | 46,000 |
Kab. Penajam Paser Utara | Penajam | 42,000 |
Kota Samarinda | Samarinda | 29,000 |
Kab. Kutai Timur | Sanggata | 33,500 |
Kab. Kutai Barat | Sendawar | 37,000 |
Kab. Paser | Tanah Grogot | 45,000 |
Kab. Berau | Tanjung Redep/Berau | 48,000 |
Kab. Bulungan | Tanjung Selor | 46,000 |
Kota Tarakan | Tarakan | 36,500 |
Kab. Kutai Kartanegara | Tenggarong | 33,000 |
Teluk Pandan | 33,000 | |
Sebatik | 46,000 | |
Palaran | 32,000 | |
Sanga Sanga | 38,500 | |
Muara Badak | 38,500 | |
Loa Kulu | 52,500 | |
Kab. Tojo Una-Una | Ampana/Tojo Una Una | 47,000 |
Kab. Donggala | Banawa/Donggala | 37,500 |
Kab. Banggai Kepulauan | Banggai | 60,500 |
Kab. Morowali | Bungku/Kolonedale | 54,000 |
Kab. Buol | Buol | 54,000 |
Kab. Toli-Toli | Tolitoli | 47,000 |
Kab. Banggai | Luwuk | 49,000 |
Kota Palu | Palu | 36,500 |
Kab. Parigi Moutong | Parigi | 42,000 |
Kab. Poso | Poso | 47,000 |
Kab. Bantaeng | Bantaeng | 38,000 |
Kab. Barru | Barru | 35,500 |
Kab. Luwu Utara | Belopa | 41,000 |
Kab. Selayar | Benteng | 49,000 |
Kab. Bulukumba | Bulukumba | 35,500 |
Kab. Enrekang | Enrekang | 43,500 |
Kab. Jeneponto | Jeneponto | 35,500 |
Kab. Takalar | Takalar | 30,500 |
Kab. Tana Toraja | Makale | 43,500 |
Kota Makassar | Makassar | 25,000 |
Kab. Luwu Timur | Malili | 41,000 |
Kab. Maros | Maros | 30,500 |
Kab. Luwu Utara | Masamba | 51,500 |
Kota Palopo | Palopo | 45,000 |
Kab. Pangkajene Kepulauan | Pangkajene | 50,000 |
Kab. Sidenreng Rappang | Sidenreng | 38,000 |
Kota Pare-Pare | Pare-Pare | 38,000 |
Kab. Pinrang | Pinrang | 38,000 |
Kab. Wajo | Sengkang | 37,500 |
Kab. Sinjai | Sinjai | 40,500 |
Kab. Goa | Sungguminasa | 29,000 |
Kab. Bone | Watampone | 39,500 |
Kab. Soppeng | Watansoppeng | 39,500 |
Soroako | 43,000 | |
Kota Bau-Bau | Bau-Bau | 54,500 |
Kota Kendari | Kendari | 38,500 |
Kab. Kolaka | Kolaka | 54,500 |
Kab. Kolaka Utara | Lasusua | 89,500 |
Kab. Buton & Buton Utara | Pasar Wajo | 76,500 |
Kab. Muna | Raha | 54,500 |
Kab. Bombana | Rumbia | 63,000 |
Kab. Konawe | Unaaha | 60,000 |
Kab. Konawe Utara/Selatan | Wanggodo/Andolo | 57,500 |
Kab. Wakatobi | Wangi-Wangi | 53,500 |
Kab. Minahasa Utara | Airmadidi | 57,500 |
Kab. Minahasa Selatan | Amurang | 70,500 |
Kota Bitung | Bitung | 59,500 |
Kab. Bolaang Mongondow Utara | Boroko | 76,000 |
Kab. Bolaang Mongondow | Kotamobagu | 70,000 |
Kota Manado | Manado | 46,500 |
Kab. Minahasa Tenggara | Ratahan | 76,000 |
Kab. Kepulauan Sangihe | Tahuna | 76,000 |
Kota Tomohon | Tomohon | 48,000 |
Kab. Minahasa | Tondano | 48,000 |
Kab. Majene | Majene | 73,000 |
Kab. Mamasa | Mamasa | 72,000 |
Kab. Mamuju | Mamuju | 77,000 |
Kab. Mamuju Utara | Pasangkayu | 72,000 |
Kab. Polewali Mandar | Polewali | 72,000 |
Kota Ambon | Ambon | 39,500 |
Kab. Seram Bagian Timur | Dataran Hunimoa | 143,500 |
Kab. Kepulauan Aru | Dobo | 143,500 |
Kab. Maluku Tengah | Masohi | 117,000 |
Kab. Buru | Namlea | 117,000 |
Kab. Seram Bagian Barat | Piru | 143,500 |
Kab. Maluku Tenggara Barat | Saumlaki | 143,500 |
Kab. Maluku Tenggara | Tual | 143,500 |
Kab. Halmahera Barat | Jailolo | 134,500 |
Kab. Halmahera Selatan | Labuha | 188,000 |
Kab. Halmahera Timur | Maba | 188,000 |
Kab. Kepulauan Sula | Sanana | 214,500 |
Kota Ternate | Ternate | 57,000 |
Kota Tidore | Tidore | 57,000 |
Kab. Halmahera Utara | Tobelo | 163,500 |
Kab. Halmahera Tengah | Weda / Soasiu | 190,000 |
Kota Bima | Bima | 18,500 |
Kab. Dompu | Dompu | 25,000 |
Kab. Lombok Barat | Gerung | 15,500 |
Kota Mataram | Mataram | 14,000 |
Kab. Lombok Tengah | Praya | 15,500 |
Kab. Lombok Timur | Selong | 15,500 |
Kab. Sumbawa | Sumbawa besar | 25,000 |
Kab. Sumbawa Barat | Taliwang | 25,000 |
Kab. Bima | Woha / Ramba | 21,000 |
Batu Hijau | 24,500 | |
Kab. Belu | Atambua | 55,500 |
Kab. Ngada | Bajawa | 82,000 |
Kab. Manggarai timur | Borong | 96,500 |
Kab. Ende | Ende | 69,000 |
Kab.TimorTengahUtara | Kefamenanu | 55,500 |
Kab. Alor | Kalabahi | 65,500 |
Kota Kupang | Kupang | 45,500 |
Kab. Manggarai Barat | Labuan Bajo | 82,000 |
Kab. Flores Timur | Larantuka | 69,000 |
Kab. Lembata | Lewoleba | 69,000 |
Kab. Sikka | Maumere | 69,000 |
Kab. Nagekeo | Mbay | 53,500 |
Kab. Kupang | Oelamasi | 69,500 |
Kab. Timor Tengah Selatan | Soe | 55,500 |
Kab. Sumba Barat Daya | Tambolaka | 83,000 |
Kab. Sumba Tengah | Waibakul | 69,500 |
Kab. Sumba Barat | Waikabubak | 82,000 |
Kab. Sumba Timur | Waingapu | 69,000 |
Kab. Rote Ndao | Baa | 69,000 |
Kab. Manggarai | Ruteng | 69,000 |
Kota Gorontalo | Gorontalo | 52,000 |
Kab. Gorontalo Utara | Kwandang | 76,000 |
Kab. Gorontalo | Limboto | 60,000 |
Kab. Pahuwato | Marisa | 83,000 |
Kab. Bone Bolango | Suwawa | 60,000 |
Kab. Boalemo | Tilamuta | 76,000 |
Kab. Teluk Bintuni | Bintuni | 266,500 |
Kab. Fak-Fak | Fak-Fak | 173,500 |
Kab. Kaimana | Kaimana | 266,500 |
Kab. Manokwari | Monokwari | 173,500 |
Kab. Teluk Wondama | Rasei | 266,500 |
Kab. Sorong | Sorong | 133,500 |
Kab. Sorong Selatan | Teminabuan | 135,000 |
Kab. Mimika | Timika | 112,000 |
Kab. Raja Ampat | Waisai | 260,000 |
Tembaga Pura | 165,500 | |
